10 04 11

<< volver

 

Locales


 

FINAL STOCK INVITADOS

 

Pos. Nombre Vueltas
1 99 Sebastián GOMEZ 9
2 15 Daniel PACHECO 9
3 18 Francisco ARIZTIZABAL 9
4 02 Jorge IVOVICH 9
5 07 Claudio FERNANDEZ 9
6 08 Javier BERNARDINI 8
7 06 Julio A. CANTERO 3
8 14 Pablo GRIPPO 0
9 09 Arcadio GARAY 0
EX 54 Gonzalo SANCHEZ 9

 

FINAL MONOMARCA 1300
 

Pos. Nombre Vueltas
1 51 Raúl E. HEREDIA 16
2 02 Leandro ALMONACID 16
3 07 Fabio A. HERRERO 16
4 37 Jorge A. ARMANI 16
5 16 Mathias H. PRIETO 16
6 06 Mario E. OJEDA 16
7 13 Alejandro F. SALDIVIA 16
8 52 Matías A. ALMONACID 16
9 22 Ricardo D. GARAY 16
10 26 Alberto A. MALLADA 16
11 11 Francisco H. MEDINA 16
12 14 Alberto NAVARRETE VIVAR 16
13 23 Marcelo F. SEBASTIANELLI 16
14 32 Federico A. RUIZ 16
15 62 Juan P. ASENCIO 16
16 45 Mauricio J. PACHECO 15
17 04 Emilio R. FELGUEROSO 15
18 30 Hugo PALACIO 13
19 40 Agustín VARGAS 13
20 67 José A. CELESTINO 10
21 66 Diego TRESGUERRES 9
22 41 Ana Laura HEREDIA 6
23 19 Gustavo PÉREZ 3
24 12 Juan Carlos VILLAFAÑE 2
25 05 Ricardo F. POSADA 2
26 21 Ariel MICHIELETTO 0
EX 65 Héctor A. GUITTARD 16

 

FINAL STOCK TITULARES
 

Pos. Nombre Vueltas
1 99 Santiago GÓMEZ 12
2 08 Ariel MICHIELETTO 12
3 15 Adrián RIESTRA 12
4 14 Marcos S. ORTIZ 12
5 02 Daniel GUTIÉRREZ 12
6 07 Raúl A. GARCÍA 12
7 09 Antonio F. PÉREZ 12
8 18 Martín ARIZTIZABAL 12
10 06 Iván ALBERONI 11
EX 54 Oscar NÚÑEZ 11

 

 

FINAL FORMULA SANTACRUCEÑA

 

Pos. Nombre Vueltas
1 10 Juan José GALLARDO 12
2 11 Daniel A. BERTOLYOTTI 12
3 15 Oscar A. CAMPORRO 12
4 20 Omar OJEDA 12
5 17 Carlos PARIS 12
6 05 Andrés GUITTARD 12
7 08 Norberto BOCKELMAN 12
8 23 José A. MUÑÓZ 12
9 21 Leandro PARIS 12
10 07 Leandro A. BERTOLYOTTI 11
11 22 Juan M. WILCHE 9
12 02 Fernando BELMONTE 2
EX 03 Matías S. MUÑÓZ 12

 

FINAL TURISMO PISTA SANTACRUCEÑO

 

Pos. Nombre Vueltas
1 06 Gustavo LUQUES 16
2 01 Horacio M. GODFRID 16
3 05 Martín D. MAYORGA 16
4 21 José L. ESPINOSA (h) 16
5 09 Pablo MONTE 16
6 03 Cristián ESPINOSA 16
7 14 Luis A. SEMPRINI 16
8 10 Gonzalo SANCHEZ 9
9 28 Andrés ANTIÑANCO 8
10 19 Pablo GRIPPO 7
EX 02 Jorge A. GODOY 16

 

Fuente:
A Toda Velocidad
 

www.atodavelocidad.com.ar - mensajes@atodavelocidad.com.arMSN: atoda_velocidad@hotmail.com